Noul Ordin pentru Substanțe Stupefiante și Psihotrope în România
În data de 19 decembrie 2023, Monitorul Oficial a publicat Ordinul nr. 4169/2023, care aduce la zi Lista preparatelor ce conțin substanțe stupefiante și psihotrope. Această actualizare se bazează pe articolul 10, alineatul (2) din Legea nr. 339/2005, care reglementează regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope în România.
Importanța Actualizării
Această listă este crucială pentru profesioniștii din domeniul medical, farmaciști și pacienți, oferind informații actualizate despre medicamentele care conțin substanțe controlate. Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) propune modificările în concordanță cu legile în vigoare.
Lista Actualizată a Medicamentelor cu Substanțe Stupefiante și Psihotrope
Prezentăm mai jos medicamentele incluse în Tabelul II al Anexei la Legea nr. 339/2005, cu denumirile lor comune internaționale și comerciale:
Denumirea comună internaţională | Denumirea comercială/Forma farmaceutică | |
1. | COMBINAŢII (OXICODONUM + NALOXONUM) | DOLNADA 10 mg/5 mg; 20 mg/10mg; 40 mg/20 mg – COMPR. CU ELIB. PREL. |
2. | ESKETAMINUM | SPRAVATO 28 mg – SPRAY NAZ., SOL. |
3. | FENTANYLUM | FENTANIL KALCEKS 50 micrograme/ml – SOL. INJ. |
FENTANYL ACTAVIS 100 micrograme/h; 25 micrograme/h; 50 micrograme/h – PLASTURE TRANSDERMIC | ||
FENTANYL LAVIPHARM 100 micrograme/h; 12 micrograme/h; 25 micrograme/h; 50 micrograme/h; 75 micrograme/h – PLASTURE TRANSDERMIC | ||
FENTANYL TORREX 0,05 mg/ml; 100 µg/h; 25 µg/h – PLASTURE TRANSDERMIC | ||
FENTANYL TTS SANDOZ 100 µg/h; 25 µg/h; 50 µg/h; 75 µg/h -PLASTURE TRANSDERMIC | ||
LUNALDIN 100 micrograme; 200 micrograme; 300 micrograme; 400 micrograme; 600 micrograme; 800 micrograme – micrograme COMPR. SUBLING. | ||
PECFENT 100 micrograme; 400 micrograme/ pulverizare – micrograme/ pulverizare SPRAY NAZAL, SOL. | ||
TABFYL 100 micrograme; 200 micrograme; 300 micrograme; 600 micrograme; 800 micrograme – micrograme COMPR. SUBLING. | ||
4. | KETAMINUM | CALYPSOL 50 mg/ml – SOL. INJ. |
KETAMINĂ PANPHARMA 50 mg/ml – SOL. INJ. | ||
5. | LISDEXAMFETAMINUM | LISDEXAMFETAMINĂ ADALVO 20 mg; 30 mg; 40 mg; 50 mg; 60 mg; 70 mg – CAPS. |
LISDEXAMFETAMINĂ STADA 20 mg; 30 mg; 40 mg; 50 mg; 60 mg; 70 mg – CAPS. | ||
6. | LEVOMETHADONUM | LEFISYO 5 mg/ml – SOL. ORALĂ |
7. | METHADONUM | METADON BIOEEL 20 mg; 5 mg; 10 mg; 40 mg – COMPR. |
METHASAN 10 mg/ml – CONC. PT. SOL. ORALĂ | ||
MISYO 10 mg/ml – CONC. PT. SOL. ORALĂ | ||
SINTALGON 2,5 mg – COMPR. | ||
8. | METHYLFENIDATUM | CONCERTA 18 mg; 36 mg; 54 mg – COMPR. CU ELIB. PREL. |
9. | MORPHYNUM | MARACEX 20 mg/ml – SOL. INJ./PERF. |
MORFINĂ ZENTIVA 20 mg/ml – SOL. INJ. | ||
SEVREDOL 10 mg; 20 mg – COMPR. FILM. | ||
VENDAL RETARD 100 mg; 30 mg; 60 mg – COMPR. CU ELIB. PREL. | ||
10. | OPIUM | DROPIZOL 10 mg/ml – PIC. ORALE, SOL. |
11. | OXYCODONUM | OXICODONĂ SANDOZ 40 mg; 60 mg; 80 mg – COMPR. CU ELIB. PREL. |
OXIDOLOR 20 mg; 40 mg; 80 mg – COMPR. CU ELIB. PREL. | ||
12. | PETHIDINUM | MIALGIN 100 mg/2 ml – SOL. INJ. |
13. | REMIFENTANILUM | REMIFENTANIL KABI 1 mg – PULB. PT. CONC. PT. SOL. INJ./PERF. |
14. | SUFENTANILUM CITRATUM | CITRATUMSOFENTIL 5 micrograme/ml; 50 micrograme/ml – SOL. INJ./PERF. |
15. | TAPENTADOLUM | DOLTEN 100 mg; 50 mg; 75 mg – COMPR. FILM. |
Importanța Cunoașterii acestei Liste
Această listă este esențială pentru:
- Medici: pentru prescrierea corectă și legală a medicamentelor
- Farmaciști: pentru gestionarea și eliberarea corespunzătoare a acestor medicamente
- Pacienți: pentru înțelegerea naturii medicamentelor prescrise și a potențialelor riscuri asociate
Concluzie
Actualizarea listei medicamentelor cu substanțe stupefiante și psihotrope reflectă angajamentul autorităților române pentru asigurarea unui control eficient și a unei utilizări adecvate a acestor substanțe în practica medicală. Este important ca toți profesioniștii din domeniul sănătății să fie la curent cu aceste modificări pentru a asigura siguranța pacienților și conformitatea cu legile în vigoare.
sursa: Ministerul Sănătăţii – MS; Ordinul nr. 1146 din 19 decembrie 2023.